Calendar of Events
| Day | Date | Month/Year | Time | Description | Place | Comments |
| Sun | 4 | Jan 2026 | 8:00 | Pt Hughes Jetty | | |
| Wed | 7 | Jan 2026 | 18:00 | Beach Picnic | Semaphore Foreshore | |
| Sun | 18 | Jan 2026 | 8:00 | Rapid Bay Jetty | | |
| Sun | 1 | Feb 2026 | 8:00 | Edithburgh Jetty | | |
| Wed | 4 | Feb 2026 | 8:00 | General Meeting | Nailsworth Community Hall | |
| Sat | 7 | Feb 2026 | 8:00 | Pt Noarlunga Jetty | | Night Dive |
| Sun | 22 | Feb 2026 | 8:00 | Pt Stanvac Jetty | O'Sullivans Beach Boat Ramp | Boats |
| Sun | 15 | Mar 2026 | 8:00 | Pt Victoria Jetty | | |
| Sun | 29 | Mar 2026 | 8:00 | Aldinga | O'Sullivans Beach Boat Ramp | Boats |
| Wed | 1 | Apr 2026 | 8:00 | General Meeting | Nailsworth Community Hall | |
| Sun | 5 | Apr 2026 | 8:00 | Glenelg Dredge | West Beach Boat Ramp | Boats |
| Sun | 26 | Apr 2026 | 8:00 | Rapid Bay Jetty | | |
| Sun | 3 | May 2026 | 8:00 | Ardrossam Town Jetty | | |
| Wed | 3 | Jun 2026 | 8:00 | Annual General Meeting | Nailsworth Community Hall | |
| Sun | 7 | Jun 2026 | 8:00 | Edithburgh Jetty | | |
| W/E | 26-28 | Jun 2026 | 8:00 | Whyalla Cuttlefish | | |
| Sun | 5 | Jul 2026 | 8:00 | Pt Noarlunga Jetty | | |
| Sun | 12 | Jul 2026 | 8:00 | Annual Lunch | TBA | |
| Sat | 25 | Jul 2026 | 8:00 | Skills Day | TBA | |
| Wed | 5 | Aug 2026 | 8:00 | General Meeting | Nailsworth Community Hall | |
| Sun | 9 | Aug 2026 | 8:00 | Patron's Day | TBA | |
| Sun | 23 | Aug 2026 | 8:00 | Ardrossan Town Jetty | | |
| | | | | | |
Download Calendar of Events